STRONG BUY
Excellent deal across all metrics
Cash Invested:
$53,625.00
Loan:
$796,125.00
Cash Flow/mo
$2,225.09
$556/door
Cap Rate
10.88%
◆ Strong
Cash-on-Cash
49.79%
◆ Excellent
DSCR
1.42x
◆ Safe
1% Rule
1.164%
GRM
7.2
Break-Even
76.8%
IRR (30yr)
55.84%
Monthly Breakdown
Gross Rent
$9,600.00
− Vacancy (0.0%)
$0.00
Eff. Gross Income
$9,600.00
− Operating Expenses
$2,120.83
NOI
$7,479.17
− Mortgage
$5,254.07
Net Cash Flow
$2,225.09
Annual Expenses
Property Tax
$5,197.00
Insurance
$4,125.00
Maintenance (7.0%)
$8,064.00
CapEx (7.0%)
$8,064.00
Management (0.0%)
$0.00
Total OpEx
$25,450.00
OpEx Ratio: 22% of EGI
30-Year Projection
Year-by-Year Detail
| Year | Value | Equity | Rent | Cash Flow | Cumulative | Cap Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $850K | $77K | $115K | $27K | $27K | 10.56% |
| 2 | $875K | $128K | $118K | $28K | $55K | 10.45% |
| 3 | $901K | $180K | $120K | $30K | $85K | 10.35% |
| 4 | $929K | $235K | $122K | $32K | $117K | 10.24% |
| 5 | $956K | $292K | $125K | $34K | $151K | 10.14% |
| 6 | $985K | $351K | $127K | $36K | $187K | 10.03% |
| 7 | $1.0M | $413K | $130K | $38K | $225K | 9.93% |
| 8 | $1.0M | $477K | $132K | $40K | $265K | 9.83% |
| 9 | $1.1M | $544K | $135K | $42K | $306K | 9.73% |
| 10 | $1.1M | $613K | $138K | $44K | $350K | 9.63% |
| 11 | $1.1M | $686K | $140K | $46K | $396K | 9.53% |
| 12 | $1.2M | $761K | $143K | $48K | $444K | 9.43% |
| 13 | $1.2M | $840K | $146K | $50K | $494K | 9.34% |
| 14 | $1.2M | $922K | $149K | $52K | $546K | 9.24% |
| 15 | $1.3M | $1.0M | $152K | $55K | $600K | 9.15% |
| 16 | $1.3M | $1.1M | $155K | $57K | $657K | 9.05% |
| 17 | $1.4M | $1.2M | $158K | $59K | $716K | 8.96% |
| 18 | $1.4M | $1.3M | $161K | $61K | $778K | 8.87% |
| 19 | $1.4M | $1.4M | $165K | $64K | $842K | 8.78% |
| 20 | $1.5M | $1.5M | $168K | $66K | $908K | 8.69% |
| 21 | $1.5M | $1.5M | $171K | $69K | $977K | 8.6% |
| 22 | $1.6M | $1.6M | $175K | $71K | $1.0M | 8.51% |
| 23 | $1.6M | $1.6M | $178K | $74K | $1.1M | 8.42% |
| 24 | $1.7M | $1.7M | $182K | $77K | $1.2M | 8.33% |
| 25 | $1.7M | $1.7M | $185K | $79K | $1.3M | 8.25% |
| 26 | $1.8M | $1.8M | $189K | $82K | $1.4M | 8.16% |
| 27 | $1.8M | $1.8M | $193K | $85K | $1.4M | 8.08% |
| 28 | $1.9M | $1.9M | $197K | $88K | $1.5M | 8.0% |
| 29 | $1.9M | $1.9M | $201K | $91K | $1.6M | 7.91% |
| 30 | $2.0M | $2.0M | $205K | $94K | $1.7M | 7.83% |
Total Return (incl. sale)
$3,660,850